日期:2016-11-30 14:30:38 / 人气: / 来源:龙8
吐卡方案 | 吐票方案 | |
采用技术 | 射频技术 | 条码识别技术 |
技术成熟度 | 较成熟 | 非常成熟 |
耗材使用次数 | 需要回收重复使用 | 一次性 |
耗材成本 | 高:单张成本2-10元,卡容易丢失 | 低:单张纸票基本可以忽略成本,全部国产 |
耗材通用性 | 好:各种卡格式 | 好:采用标准热敏纸卷 |
发放速度 | 1秒左右 | 出票时间<=0.75s |
票\卡容量 | 低,150-200 | 高,8000-10000 |
使用环境要求 | 低:0-50 能适应大部分环境 | 较低:0-50 加装热风机可以适应-50以下的恶劣环境 |
设备安装方便性 | 不方便:使用连接线与计算机通讯 | 方便:可以联机也可以脱机使用 |
设备使用方便性 | 差,需要频繁更换卡片 | 高,无需频繁换纸卷,8000张以上才需补充纸卷 |
设备造价 | 低,主要为机械部件 | 高,主要电子部件,核心部件进口 |
设备故障率 | 高,机械部件容易损坏 | 低:吐票机芯国际知名厂家生产,质量稳定 |
使用寿命 | 中等 | 长 |
系统价格 | 低 | 较低 |
适用区域大小 | 小 | 大 |
环保 | 高,但重复使用缺乏卫生 | 高,可循环利用,一次性使用卫生 |
国产化率 | 高,基本国内制造 | 低:核心部件完全进口 |
国内外使用情况 | 国内主要采用吐卡机 | 国外大量采用条码纸票机 |
防伪性 | 高,不可复制 |
较高,采用加密防伪 |
作者:龙8
标签: